2018
66 700 anmälda deltagare (inkl. 745 i Barnens Vasalopp skidor) från 70 nationer. Vasaloppet, Stafettvasan, Nattvasan och Blåbärsloppet fulltecknade. Fjolårstvåan Andreas Nygaard vann Vasaloppets herrklass före svenske Bob Niemi Impola. Lina Korsgren vann damklassen och Katerina Smutná den 30:e Tjejvasan. Snötillgången var den bästa sedan 1988.
Segrare | Vasaloppet: Andreas Nygaard Vasaloppet: Lina Korsgren TjejVasan: Katerina Smutná |
Kranskulla | Sara Wadman |
Kransmas | Joakim Kullberg |
Väder | 4 mars, 105 cm, -7 °C (i Sälen) |
Nålmärke | Årets Vasaloppsnål finns i bildspelet. |
Antal anmälda | |
KortVasan | 7023 |
TjejVasan | 7618 |
UngdomsVasan | 535 |
HalvVasan | 4088 |
StafettVasan | 2448 |
Vasaloppet | 17041 |
