<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasaloppet tidslinje &#187; 1926</title>
	<atom:link href="https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;tag=1926" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timeline.vasaloppet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>104</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2430</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 07:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antal anmälda]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1926]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nål</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2313</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2313#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 06:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nål]]></category>
		<category><![CDATA[1926]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per-Erik Hedlund</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1419</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1419#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segrare herr]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1926]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Malungs IF, 5.36.07]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Malungs IF, 5.36.07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aina Pers</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1292</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1292#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 18:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranskulla]]></category>
		<category><![CDATA[1926]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1271</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1271#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[1926]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[21 februari, 90 cm, -4 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>21 februari, 90 cm, -4 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress 1926</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=90</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[1926]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Detta år fick deltagarna åka tåg från Mora till starten i Sälen. Det rådde delade meningar om var starten skull gå. Kompromissen blev en start nere vid älvbrinken, på älvens östra sida. I sitt femte försök vann nu Per Erik Hedlund från Särna, den första dalasegern i Vasaloppet. Förste segraren under sex timmar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Detta år fick deltagarna åka tåg från Mora till starten i Sälen. Det rådde delade meningar om var starten skull gå. Kompromissen blev en start nere vid älvbrinken, på älvens östra sida. I sitt femte försök vann nu Per Erik Hedlund från Särna, den första dalasegern i Vasaloppet. Förste segraren under sex timmar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
