<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasaloppet tidslinje &#187; 1933</title>
	<atom:link href="https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;tag=1933" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timeline.vasaloppet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nål</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2326</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 06:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nål]]></category>
		<category><![CDATA[1933]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>54</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2146</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2146#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antal anmälda]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1933]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur Häggblad</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1442</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1442#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 10:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segrare herr]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1933]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[IFK Umeå, 5.57.09]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IFK Umeå, 5.57.09</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margit Nilsson</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1303</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1303#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 18:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranskulla]]></category>
		<category><![CDATA[1933]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1259</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1259#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[1933]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[19 februari, 30 cm, -27 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>19 februari, 30 cm, -27 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress 1933</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=105</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 13:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[1933]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[På grund av 27 minusgrader i Sälen flyttades starten fram en halvtimme. 24-årige Arthur Häggblad från IFK Umeå vann sin första Vasaloppsseger. Han gav sig katten på att vinna, svepte bara lite blåbärssaft i Evertsberg, det var allt under loppet. Han såg sin chans att göra sig ett namn, och det gjorde han.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>På grund av 27 minusgrader i Sälen flyttades starten fram en halvtimme. 24-årige Arthur Häggblad från IFK Umeå vann sin första Vasaloppsseger. Han gav sig katten på att vinna, svepte bara lite blåbärssaft i Evertsberg, det var allt under loppet. Han såg sin chans att göra sig ett namn, och det gjorde han.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
