<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasaloppet tidslinje &#187; 1935</title>
	<atom:link href="https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;tag=1935" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timeline.vasaloppet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nål</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2328</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2328#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 06:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nål]]></category>
		<category><![CDATA[1935]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2144</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2144#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antal anmälda]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1935]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur Häggblad</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1445</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1445#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 10:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segrare herr]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1935]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[IFK Umeå, 6.08.55]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IFK Umeå, 6.08.55</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marianne Edling</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1305</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 18:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranskulla]]></category>
		<category><![CDATA[1935]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1257</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[1935]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[3 mars, 75 cm, -30 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>3 mars, 75 cm, -30 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress 1935</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=109</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 13:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[1935]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Bara 42 man till start, det lägsta någonsin, och 30 minusgrader i starten, det lägsta någonsin. Arthur Häggblad och Hjalmar Blomstedt försökte dela segern. Måldomaren dömde oavgjort, men enligt Skidförbundets regler skulle då lottning utse segraren. Häggblad är därför den ende Vasaloppssegrare som vunnit loppet genom lotten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bara 42 man till start, det lägsta någonsin, och 30 minusgrader i starten, det lägsta någonsin. Arthur Häggblad och Hjalmar Blomstedt försökte dela segern. Måldomaren dömde oavgjort, men enligt Skidförbundets regler skulle då lottning utse segraren. Häggblad är därför den ende Vasaloppssegrare som vunnit loppet genom lotten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
