<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasaloppet tidslinje &#187; 1936</title>
	<atom:link href="https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;tag=1936" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timeline.vasaloppet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nål</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2330</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2330#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 06:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nål]]></category>
		<category><![CDATA[1936]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>66</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2142</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antal anmälda]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1936]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sven Hansson</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1450</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1450#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 10:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segrare herr]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1936]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Lima IF, 6.31.55]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lima IF, 6.31.55</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inga-Greta Landeck</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1307</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 18:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranskulla]]></category>
		<category><![CDATA[1936]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1255</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1255#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[1936]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[1 mars, 105 cm, -8 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1 mars, 105 cm, -8 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress 1936</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=111</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[1936]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Skidlöparna ville inte längre åka på vägar, de ville åka i terrängen. Spåret ändrades i Sälen och det var slut på vägåkandet där. Spåret svängde istället upp i en stigning som påminner om dagens. Starten gick vid Vasaloppsstenens dåvarande placering och sedan ned på älven. 23-årige skogsarbetaren Sven ”Lima” Hansson från Lima.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Skidlöparna ville inte längre åka på vägar, de ville åka i terrängen. Spåret ändrades i Sälen och det var slut på vägåkandet där. Spåret svängde istället upp i en stigning som påminner om dagens. Starten gick vid Vasaloppsstenens dåvarande placering och sedan ned på älven. 23-årige skogsarbetaren Sven ”Lima” Hansson från Lima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
