<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasaloppet tidslinje &#187; 1937</title>
	<atom:link href="https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;tag=1937" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timeline.vasaloppet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nål</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2332</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2332#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 06:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nål]]></category>
		<category><![CDATA[1937]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>73</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2140</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2140#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 12:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antal anmälda]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1937]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur Häggblad</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1477</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1477#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 17:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segrare herr]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1937]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[IFK Umeå, 6.05.56]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IFK Umeå, 6.05.56</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerda Berg</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1309</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1309#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 18:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranskulla]]></category>
		<category><![CDATA[1937]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1253</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1253#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[1937]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[14 mars, 60 cm, -20 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>14 mars, 60 cm, -20 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress 1937</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=116</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 13:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[1937]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[20 grader kallt i starten. Den färgstarke Arthur Häggblad från Umeå vann igen, för tredje gången på de fyra senaste loppen, och hade nu etablerat sig som 30-talets Vasaloppskung. Men segermarginalen på det trånga upploppet blev bara fyra sekunder till Erik Matslofva från Orsa. Oxbergskontrollen flyttades till Gopshus.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>20 grader kallt i starten. Den färgstarke Arthur Häggblad från Umeå vann igen, för tredje gången på de fyra senaste loppen, och hade nu etablerat sig som 30-talets Vasaloppskung. Men segermarginalen på det trånga upploppet blev bara fyra sekunder till Erik Matslofva från Orsa. Oxbergskontrollen flyttades till Gopshus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
