<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasaloppet tidslinje &#187; 1958</title>
	<atom:link href="https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;tag=1958" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timeline.vasaloppet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nål</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2370</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2370#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 07:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nål]]></category>
		<category><![CDATA[1958]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>854</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2095</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2095#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antal anmälda]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1958]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna-Margareta Mattsson</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1690</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1690#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 19:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranskulla]]></category>
		<category><![CDATA[1958]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunnar Larsson</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1520</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1520#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segrare herr]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1958]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Oxbergs IF, 5.31.50]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oxbergs IF, 5.31.50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1211</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[1958]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[2 mars, 50 cm, -3 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2 mars, 50 cm, -3 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress 1958</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=160</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 12:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[1958]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Gunnar Larsson vann för andra året i rad, nu med en segertid som var nästan en timme bättre än året innan, 5.31.50. Loppet fick ett nytt upplopp där man åkte från Prästholmen via Zornmuseet upp på Vasagatan, precis som i dag. Från och med 1958 är det Ekströms som levererar blåbärssoppan till Vasaloppet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gunnar Larsson vann för andra året i rad, nu med en segertid som var nästan en timme bättre än året innan, 5.31.50. Loppet fick ett nytt upplopp där man åkte från Prästholmen via Zornmuseet upp på Vasagatan, precis som i dag. Från och med 1958 är det Ekströms som levererar blåbärssoppan till Vasaloppet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
