<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasaloppet tidslinje &#187; 1959</title>
	<atom:link href="https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;tag=1959" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timeline.vasaloppet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nål</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2372</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2372#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 07:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nål]]></category>
		<category><![CDATA[1959]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1159</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2093</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2093#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antal anmälda]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1959]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margareta Åhs</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1692</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1692#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 19:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranskulla]]></category>
		<category><![CDATA[1959]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sune Larsson</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1522</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1522#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segrare herr]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1959]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Oxbergs IF, 5.13.28]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oxbergs IF, 5.13.28</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1522</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1209</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[1959]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[1 mars, 60 cm, 1 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1 mars, 60 cm, 1 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress 1959</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=162</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 12:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[1959]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[För första gången över 1.000 startande. Men starten blev försenad med en halvtimme på grund av en stor tjuvstart. Fjolårssegrarens kusin Sune Larsson från Oxberg vann med över tio minuter före tvåan Sture Grahn. Anders Törnkvist, ”den evige tvåan” (sju pallplatser vara fyra andraplatser) åkte sitt femtonde och sista Vasalopp.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>För första gången över 1.000 startande. Men starten blev försenad med en halvtimme på grund av en stor tjuvstart. Fjolårssegrarens kusin Sune Larsson från Oxberg vann med över tio minuter före tvåan Sture Grahn. Anders Törnkvist, ”den evige tvåan” (sju pallplatser vara fyra andraplatser) åkte sitt femtonde och sista Vasalopp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
