<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasaloppet tidslinje &#187; 1972</title>
	<atom:link href="https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;tag=1972" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timeline.vasaloppet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nål</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2396</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2396#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 07:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nål]]></category>
		<category><![CDATA[1972]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8594</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2067</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2067#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antal anmälda]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1972]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marianne Karlsson</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1719</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1719#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 19:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranskulla]]></category>
		<category><![CDATA[1972]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lars-Arne Bölling</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1548</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segrare herr]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1972]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[IFK Mora, 5.35.19]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IFK Mora, 5.35.19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1181</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[1972]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[5 mars, 61 cm, -3 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5 mars, 61 cm, -3 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress 1972</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=188</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[1972]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Lars-Arne Bölling vann sitta andra Vasalopp. Tvåa blev OS-mästaren Vjatjeslav Vedenin från Sovjet. Noterbart är att Lars-Arne Böllings två kranskullor var ”Mora-Nisses” bägge döttrar; Karin 1970 och Marianne 1972. Bölling menade senare att han kanske skulle ha vunnit fler Vasalopp om Nisse hade haft fler döttrar…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lars-Arne Bölling vann sitta andra Vasalopp. Tvåa blev OS-mästaren Vjatjeslav Vedenin från Sovjet. Noterbart är att Lars-Arne Böllings två kranskullor var ”Mora-Nisses” bägge döttrar; Karin 1970 och Marianne 1972. Bölling menade senare att han kanske skulle ha vunnit fler Vasalopp om Nisse hade haft fler döttrar…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
