<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasaloppet tidslinje &#187; 1980</title>
	<atom:link href="https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;tag=1980" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timeline.vasaloppet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nål</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2412</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2412#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 07:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nål]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12000</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2051</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2051#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antal anmälda]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inga-Britt Ax</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1735</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1735#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 19:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranskulla]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walter Mayer</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1564</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1564#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segrare herr]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Österrike, 4.08.02]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Österrike, 4.08.02</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1164</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1164#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[2 mars, 67 cm, -19 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2 mars, 67 cm, -19 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress 1980</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=204</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Den unge österrikaren Walter Mayer kände ganska få till. Han fyllde 23 år två veckor efter loppet och hade i februari 1980 inte fått åka till OS i Lake Placid. Nu hade han på egen hand letat sig till Vasaloppet och han vann spurten före de båda tidigare segrarna Matti Kuosku och Ola Hassis.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den unge österrikaren Walter Mayer kände ganska få till. Han fyllde 23 år två veckor efter loppet och hade i februari 1980 inte fått åka till OS i Lake Placid. Nu hade han på egen hand letat sig till Vasaloppet och han vann spurten före de båda tidigare segrarna Matti Kuosku och Ola Hassis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
