<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasaloppet tidslinje &#187; 1981</title>
	<atom:link href="https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;tag=1981" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timeline.vasaloppet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nål</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2414</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2414#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 07:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nål]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12000</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2049</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2049#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antal anmälda]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åsa Norell</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1738</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1738#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 19:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranskulla]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sven-Åke Lundbäck</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1566</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segrare herr]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[IFK Råneå, 4.29.32]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IFK Råneå, 4.29.32</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1162</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1162#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[1 mars, 88 cm, -12 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1 mars, 88 cm, -12 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress 1981</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=206</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 12:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Sven-Åke Lundbäck vann OS-guld 1972, VM-guld 1978 och tog 10 SM-guld. När han nu vann Vasaloppet fullbordades en fantastisk skidkarriär. Rycket kom i backen upp mot Oxberg som numera ofta kallas ”Lundbäcksbacken”. Damer tilläts åter åka Vasaloppet och snabbast var Meeri Bodelid, Högbo, 58 minuter efter Lundbäck i mål.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sven-Åke Lundbäck vann OS-guld 1972, VM-guld 1978 och tog 10 SM-guld. När han nu vann Vasaloppet fullbordades en fantastisk skidkarriär. Rycket kom i backen upp mot Oxberg som numera ofta kallas ”Lundbäcksbacken”. Damer tilläts åter åka Vasaloppet och snabbast var Meeri Bodelid, Högbo, 58 minuter efter Lundbäck i mål.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
