<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasaloppet tidslinje &#187; 1983</title>
	<atom:link href="https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;tag=1983" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timeline.vasaloppet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nål</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2309</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2309#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 06:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nål]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12000</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2047</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2047#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antal anmälda]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mait Eriksson</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1742</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 19:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranskulla]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konrad Hallenbarter</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1570</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segrare herr]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Schweiz, 3.58.08]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schweiz, 3.58.08</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1158</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[6 mars, 57 cm, -14 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>6 mars, 57 cm, -14 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress 1983</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=210</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 12:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Konrad Hallenbarter från Schweiz vann. Idealiska förutsättningar gjorde att han åkte på ny rekordtid, den första segrartiden under fyra timmar, 3.58.08. Schweizaren tyckte tempot var fruktansvärt och kom flera gånger att undra hur det skulle sluta och om de överhuvudtaget skulle orka till målet i Mora.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Konrad Hallenbarter från Schweiz vann. Idealiska förutsättningar gjorde att han åkte på ny rekordtid, den första segrartiden under fyra timmar, 3.58.08. Schweizaren tyckte tempot var fruktansvärt och kom flera gånger att undra hur det skulle sluta och om de överhuvudtaget skulle orka till målet i Mora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
