<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasaloppet tidslinje &#187; 1985</title>
	<atom:link href="https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;tag=1985" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timeline.vasaloppet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nål</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2304</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2304#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 06:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nål]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12000</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2041</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=2041#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antal anmälda]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=2041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva Hermansson</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1746</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1746#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 19:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranskulla]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bengt Hassis</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1574</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1574#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segrare herr]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Orsa IF, 4.45.43]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Orsa IF, 4.45.43</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1154</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=1154#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[3 mars, 73 cm, -10 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>3 mars, 73 cm, -10 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=1154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress 1985</title>
		<link>https://timeline.vasaloppet.se/?p=214</link>
		<comments>https://timeline.vasaloppet.se/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 12:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeline.vasaloppet.se/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Bengt Hassis, Ola Hassis yngre bror, hade blivit tvåa 1981 och 1984 men vann nu sin första seger. När det var tio meter kvar passerade han Lidingös Örjan Blomqvist. 15 procent av deltagarna var från utlandet. En kupp gjordes när en icke officiell kransmas uppvaktade första dam, Maria Canins-Bonaldi från Italien.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bengt Hassis, Ola Hassis yngre bror, hade blivit tvåa 1981 och 1984 men vann nu sin första seger. När det var tio meter kvar passerade han Lidingös Örjan Blomqvist. 15 procent av deltagarna var från utlandet. En kupp gjordes när en icke officiell kransmas uppvaktade första dam, Maria Canins-Bonaldi från Italien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timeline.vasaloppet.se/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
